Cov cib mullite rwb thaiv tsev refractory khoom siv tau rau hauv cov ntaub lossis cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev kub ntawm kev lag luam, xws li, ethylene pyrolysis furnaces, tubular furnaces, reforming furnaces ntawm synthetic ammonia, roj generators thiab high-temperature shullte kilns, thiab lwm yam.
| Cov khoom | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Cov Tshuaj Lom Zem | Al2O3% | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2% | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Qhov Ceev Ntau g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Kev Hloov Pauv Kab Rov Tav Rov Ua Dua (%) 1500 ℃ × 2 teev | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| Pom tseeb porosity% | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Kev Ua Kub Thermal W/(m·K) 1000 ℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Lub zog tsoo txias MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Cov Coefficient ntawm Kev Nthuav Dav Kub (×10-6 ℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Refractoriness Nyob rau hauv Load T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Kub Ntxhov Thermal 1000 ℃ dej voj voog | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Tus nqi sib tw. Ua kom cov khoom sib tw hauv koj lub khw.
Muaj Kev Paub Ntau. Tiv thaiv kom tsis txhob tawg thiab ntswj hauv cov cib.
Cov pwm sib txawv. Txuag cov nqi pwm rau koj.
Kev Tswj Xyuas Zoo Nruj. Ua tau raws li cov neeg siv khoom qhov xav tau zoo.
Cov khoom loj. Kev xa khoom sai sai.
Kev Ntim Khoom Zoo. Tsis txhob puas tsuaj thiab ruaj ntseg cov khoom thaum thauj mus los